Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
WENYOU
Chứng nhận:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Số mô hình:
LE-9516/LH-9516
Tài liệu:
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Độ nhớt | 200-500 |
Quá trình | APG & Vũ trụ đúc |
Từ khóa | nhựa epoxy điện |
Phân hủy nhiệt | > 320°C |
Sức bám | Sức mạnh |
Sử dụng | Phân cách điện |
Thành phần | Loại | Số tiền |
---|---|---|
Nhựa epoxy | LE-9516 | 100pbw |
Máy làm cứng | LH-9516 | 100pbw |
Bộ lấp | Silica | 350-400pbw |
Bột màu | LC- | 3pbw |
Một hệ thống nhựa epoxy bão hòa hai thành phần mà không có chất độn trộn trước, lỏng ở nhiệt độ phòng.
Các bộ phận cách nhiệt điện cao áp ngoài trời như: cách nhiệt, biến áp và các sản phẩm cách nhiệt khác.
Nhựa LE-9516 là một hệ thống nhựa epoxy bão hòa được sửa đổi.
Nhựa LE-9516 | Thuốc chữa bệnh LH-9516 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Tài sản | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
Sự xuất hiện | Hình ảnh | Chất lỏng màu vàng trong suốt | Sự xuất hiện | Hình ảnh | Chất lỏng màu vàng trong suốt |
Giá trị epoxy | Eq/kg | 4.0-4.5 | Độ nhớt ở 25°C | mPa.s | 150-400 |
Độ nhớt ở 25°C | mPa.s | 500-1500 | Mật độ ở 25°C | g/cm3 | 1.17-1.24 |
Mật độ ở 25°C | g/cm3 | 1.16-1.20 | Phó Chủ tịch | Bố | Khoảng 0.5 |
VP ở 25°C | Bố | <0.01 | Điểm phát sáng | °C | Khoảng 140 |
Điểm phát sáng | °C | Khoảng 135 |
Nhựa epoxy LE-9516, chất làm cứng LH-9516 và một lượng chất điền nhất định có thể được trộn theo quy trình làm cứng sau khi trộn hoàn toàn trong điều kiện chân không:
Các thông số xử lý | Tự động làm băng áp suất | Dầu đúc chân không |
---|---|---|
Nhiệt độ trộn nhựa epoxy / chất làm cứng | 40°C/1-2h | 50-60°C/1-1.5h |
Phương pháp cho ăn | Áp lực ((0,5-5bar) | Vacuum (đồ đúc) |
Nhiệt độ nấm mốc | 130-150°C | 105°C/4-6h |
Thời gian đông lạnh | 10 đến 50 phút | 80°C/4h+100°C/2h+120°C/2h |
Sau thời gian làm cứng | 130-140°C × 6-10h | 130-140°C × 6-10h |
LE-9516:LH-9516=100:100
Nhiệt độ | Thời gian Gel |
---|---|
ở 120°C | 20-40 phút |
ở 140°C | 9-18 phút |
ở 160°C | 4-8 phút. |
Hệ thống thử nghiệm: Nhựa LE-9516 / chất làm cứng LH-9516 / bột silica=100/100/400
Điều kiện khắc phục: 120 °C × 4h + 140 °C × 8h
Lưu ý: Dữ liệu hiệu suất sau đây được đo theo tiêu chuẩn quốc gia và chỉ dành cho người dùng tham khảo.Dữ liệu ứng dụng cụ thể nên được xác định theo điều kiện thực tế của người dùng.
Tính chất | Kết quả điển hình | Tính chất | Kết quả điển hình |
---|---|---|---|
Tg(DSC) | 60-80°C | Nhiệt độ phân hủy nhiệt | > 320°C |
Sức kéo | 60-80N/mm2 | Tỷ lệ hấp thụ nước (23°C × 10 ngày) | 00,10-0,20% theo trọng lượng. |
Sức mạnh uốn cong | 100-130N/mm2 | Tỷ lệ hấp thụ nước (100 °C × 60 phút) | 0.08-0.15% theo trọng lượng. |
Sức mạnh nén | 140-190N/mm2 | Kháng nổi bề mặt | 1014 Ω |
Sức mạnh va chạm | 8-16kJ/m2 | Kháng khối lượng | 1015 Ω.cm |
Sự co lại khắc phục | 00,8-1,0% | Sức mạnh dielectric | 31 kv/mm |
Chống cháy (4mm) | Mức HB | Mất điện đệm | 0.02 |
Khả năng dẫn nhiệt | 0.8-0.9W/mk |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi